| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Marque | Bizon | New Holland |
| Modèle | Z056 Super | Clayson 8040 ('82) |
| Années | de 1976 à 1994 | de 1982 à 1985 |
| Avis | Bizon Z056 Super Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8040 ('82) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Leyland | Ford |
| Modèle de moteur | SW 400/R3 | 2723E |
| Capacité moteur | 6555 cm3 (6,6 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 87 kW / 118 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 200 l. | 250 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 365 cm |
| Autres largeurs | 360 – 520 cm | 305 – 457 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécanique / hydraulique |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 125 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 4,5 m2 | 3,79 m2 |
| Longueur du shaker | 360 cm | 357 cm |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,13 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,92 m2 | 2,8 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 21 km/h | 26,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | en option | aucun |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3/4 * selon la version |
3 |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,15 m | 8,8 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,63 m | 3,99 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,2 m | 2,98 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,96 m | 3,95 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,63 m | 3,64 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 7000 kg |
| Poids total (sans cabine) | 7300 / 7700 kg | 5950 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 21-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,00-15 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Autres pneus arrière | 11,50-15 | 10,00-12 |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage en option | manque d'chauffage |