| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | Bizon | New Holland |
| Modèle | Z056 Super | TC5060 ('07) |
| Années | de 1976 à 1994 | de 2007 à 2011 |
| Avis | Bizon Z056 Super Avis Nouveau! | New Holland TC5060 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Leyland | Iveco |
| Modèle de moteur | SW 400/R3 | NEF 19 |
| Capacité moteur | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 125 kW / 170 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 200 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | 360 – 520 cm | 366 – 603 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 125 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,5 m2 | 5 m2 |
| Longueur du shaker | 360 cm | 389 cm |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,92 m2 | 4,13 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 21 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | en option | aucun |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3/4 * selon la version |
4 |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,15 m | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,63 m | 4,9 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,2 m | 3,5 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,96 m | 3,8 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,63 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 9900 kg |
| Poids total (sans cabine) | 7300 / 7700 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 8520 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 620/75R26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,00-15 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | 18,4-30 | 750/70LR26 |
| Autres pneus arrière | 11,50-15 | 16/70-20 |
| fiche technique | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage en option | manque d'chauffage |