| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Marque | Bizon | New Holland |
| Modèle | Z058 Rekord ('84) | CX8060 |
| Années | de 1984 à 2003 | de 2006 à 2011 |
| Avis | Bizon Z058 Rekord ('84) Avis Nouveau! | New Holland CX8060 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Leyland | Iveco |
| Modèle de moteur | 6CT107/R4 | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 6555 cm3 (6,6 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 245 kW / 333 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 240 l. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 610 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 75 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 125 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 5 m2 | 6,68 m2 |
| Longueur du shaker | 400 cm | 367 cm |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,28 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,92 m2 | 6,5 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | en option | disponible |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3/4 * selon la version |
4 |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,77 m | 10,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,63 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,2 m | 4,03 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 7150 / 8200 kg | 17000 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 13300 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5-15 | 540/65R30 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 17,5LR24 |
| fiche technique | Bizon Z058 Rekord ('84) | New Holland CX8060 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné en option | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage en option | Chauffage |