| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
|---|---|---|
| Marque | Bolinder-Munktell | Laverda |
| Modèle | MST 751 | M 306 ('03) |
| Années | de 1954 à 1959 | de 2003 à 2006 |
| Avis | Bolinder-Munktell MST 751 Avis Nouveau! | Laverda M 306 ('03) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Volvo Penta | Caterpillar |
| Modèle de moteur | ED | 3126 |
| Capacité moteur | 3670 cm3 (3,7 l.) | 7241 cm3 (7,2 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 41 kW / 56 PS | 224 kW / 305 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 100 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 229 cm | 600 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 540 – 660 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 69 cm | 160 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 3 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 2,1 m2 | 6,81 m2 |
| Longueur du shaker | 300 cm | 426 cm |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,74 m2 | 2,44 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,63 m2 | 5,58 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 16,7 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 2 | 4 |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
|---|---|---|
| Freins | hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,2 m | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | 2,65 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,84 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,7 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 3350 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 3300 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 12850 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 11,00-28 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 6,50-16 | 460/70R24 |
| Autres pneus avant | 14,9/13-24 | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Bolinder-Munktell MST 751 | Laverda M 306 ('03) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |