| fiche technique | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Claas |
| Modèle | 1640 ('89) | Lexion 430 |
| Années | de 1989 à 1994 | de 1997 à 2001 |
| Avis | Case IH 1640 ('89) Avis Nouveau! | Claas Lexion 430 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH Motor Cummins | Mercedes-Benz |
| Modèle de moteur | 6TA-590 | OM 366 LA |
| Capacité moteur | 5883 cm3 (5,9 l.) | 5958 cm3 (6 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 176 kW / 240 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 350 l. | 500 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 370 cm | 540 cm |
| Autres largeurs | 430 cm | 450 – 600 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 112 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | automatiquement |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 282 cm | 142 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,29 m2 | 6,25 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 440 cm |
| fiche technique | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,02 m2 | 4,8 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 26,5 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque |
| fiche technique | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 6,78 m | 10,64 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,9 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,27 m | 3,62 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | 3,85 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 8400 kg | 11800 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 28L26 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,0-16 | 600/55-26,5 |
| Autres pneus avant | n.d. | 73x44-32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 500/70-24 |
| fiche technique | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |