| fiche technique | Case IH 2366 | John Deere 9880i STS |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | John Deere |
| Modèle | 2366 | 9880i STS |
| Années | de 1998 à 2002 | de 2004 à 2007 |
| Avis | Case IH 2366 Avis Nouveau! | John Deere 9880i STS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH 2366 | John Deere 9880i STS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH Motor Cummins | John Deere |
| Modèle de moteur | 6TAA-830 | PowerTECH PVX 6125HZ2004 |
| Capacité moteur | 8300 cm3 (8,3 l.) | 12549 cm3 (12,5 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 342 kW / 465 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 491 l. | 1145 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH 2366 | John Deere 9880i STS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 495 cm | 760 cm |
| Autres largeurs | 555 cm | 610 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Case IH 2366 | John Deere 9880i STS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 274 cm | n.d. |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH 2366 | John Deere 9880i STS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 2 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH 2366 | John Deere 9880i STS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,74 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,02 m2 | n.d. |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH 2366 | John Deere 9880i STS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Case IH 2366 | John Deere 9880i STS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case IH 2366 | John Deere 9880i STS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case IH 2366 | John Deere 9880i STS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 6,7 m | 9,12 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 7,99 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,27 m | 3,5 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,81 m | 3,77 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 9000 kg | 14800 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 710/70R38 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,90-24 | 440/80R24 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 16,9R26 | 600/65R28 |
| fiche technique | Case IH 2366 | John Deere 9880i STS |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |