| fiche technique | Case IH Axial-Flow 7088 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Massey-Ferguson |
| Modèle | Axial-Flow 7088 | 9795 FORTIA |
| Années | de 2008 à 2011 | de 2009 à 2011 |
| Avis | Case IH Axial-Flow 7088 Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 9795 FORTIA Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 7088 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH Motor Cummins | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | 9.0L / 6L 24V | 84 CTA |
| Capacité moteur | 9000 cm3 (9 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 239 kW / 325 PS | 279 kW / 380 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 950 l. | 606 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 7088 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 732 cm | 770 cm |
| Autres largeurs | 518 – 915 cm | 680 – 920 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 7088 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 279 cm | n.d. |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 7088 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 1 shaker |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | 355 cm |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 7088 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,33 m2 | 2,44 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,48 m2 | 5,35 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 7088 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | 159 l/s |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 33,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 7088 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 7088 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 7088 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,69 m | 9,87 m |
| Largeur (avec en-tête) | 7,6 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 4 m | 4,13 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,9 m | 3,92 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 17000 kg | 16956 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 14515 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/65R32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/65R28 | 480/80R30 |
| Autres pneus avant | 800/65R32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 460/70R24 | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 7088 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |