| fiche technique | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Marque | Case IH | Massey-Ferguson |
| Modèle | Axial-Flow 8120 | 9795 FORTIA |
| Années | de 2008 à 2011 | de 2009 à 2011 |
| Avis | Case IH Axial-Flow 8120 Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 9795 FORTIA Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | Cursor 10 | 84 CTA |
| Capacité moteur | 10308 cm3 (10,3 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 345 kW / 469 PS | 279 kW / 380 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 1000 l. | 606 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 732 cm | 770 cm |
| Autres largeurs | 915 – 1070 cm | 680 – 920 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 264 cm | n.d. |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 1 shaker |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | 355 cm |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,44 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
6,5 m2 | 5,35 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | 159 l/s |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 33,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,95 m | 9,87 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,51 m | 4,13 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,91 m | 3,92 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 16956 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 16488 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 710/70R38 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 460/70R24 | 480/80R30 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 600/65R28 | n.d. |
| fiche technique | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |