fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Marque | Case IH | Deutz-Fahr |
Modèle | Axial-Flow 9230 ('11) | Topliner 4120 HSTV |
Années | de 2011 | de 1991 à 1997 |
Avis | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) Avis Nouveau! | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV Avis Nouveau! |
fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Fiat-Iveco | Deutz |
Modèle de moteur | Cursor 13 | BF6M1015 |
Capacité moteur | 12880 cm3 (12,9 l.) | 11906 cm3 (11,9 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 6 |
Turbochargeur | disponible | disponible |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 420 kW / 571 PS | 300 kW / 408 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 1000 l. | 900 l. |
Réservoir d'AdBlue | 166 l. | Aucun |
fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 732 cm | 630 cm |
Autres largeurs | 760 – 1070 cm | 540 – 900 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | en option |
Diamètre de la bobine | 107 cm | n.d. |
Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 76 cm | 60 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 262 cm | 152 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Shakers, quantité | 1 shaker | 8 shakers |
Gamme shaker | n.d. | 10,42 m2 |
Longueur du shaker | n.d. | 480 cm |
fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
6,5 m2 | 7,85 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 25 km/h | 20 km/h |
Indicateur de perte de grain | disponible | aucun |
fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 7,95 m | 10,89 m |
Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Largeur (sans en-tête) | 3,49 m | 3,29 m |
Hauteur (avec cabine) | 3,91 m | 3,98 m |
Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec cabine) | n.d. | 16660 kg |
Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec en-tête) | 17800 kg | 14900 kg |
Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 30,5-32 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 600/65R28 | 16,0/70-20 |
Autres pneus avant | 1050/50R32 | 650/75R32 |
Autres pneus arrière | 600/70R28 | 600/50-22,5 |
fiche technique | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |