| fiche technique | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Marque | Case International | John Deere |
| Modèle | 1440 | 932 ('79) |
| Années | de 1977 à 1985 | de 1979 à 1983 |
| Avis | Case International 1440 Avis Nouveau! | John Deere 932 ('79) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH | John Deere |
| Modèle de moteur | D436 | 4.239 DZ 04 |
| Capacité moteur | 7138 cm3 (7,1 l.) | 2940 cm3 (2,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 3 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 99 kW / 135 PS | 41 kW / 56 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 350 l. | 105 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 370 cm | 265 cm |
| Autres largeurs | 430 – 705 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 105 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 61 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 282 cm | 78 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 3 shakers |
| Gamme shaker | 4,6 m2 | 2,29 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 294 cm |
| fiche technique | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 0,72 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,06 m2 | 1,86 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 19,1 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,74 m | 7,8 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,07 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,48 m | 2,81 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,56 m | 3,72 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,25 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 4240 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 8400 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 18,4-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,0-16 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | 28L26 | 16,9-24 |
| Autres pneus arrière | 10,00-12 | 7,50-16 |
| fiche technique | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |