| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 510 |
|---|---|---|
| Marque | Case International | Massey-Ferguson |
| Modèle | 915 | 510 |
| Années | de 1968 à 1977 | de 1965 à 1971 |
| Avis | Case International 915 Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 510 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 510 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH | Perkins |
| Modèle de moteur | DT414 | T6.354 |
| Capacité moteur | 6784 cm3 (6,8 l.) | 5800 cm3 (5,8 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 101 kW / 137 PS | 76 kW / 104 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 168 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 510 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 564 cm | 357 cm |
| Autres largeurs | 503 cm | 300 – 420 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 103 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | mécaniquement |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 510 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56 cm | 56 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 123 cm | 114 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 510 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 4,82 m2 | 3,79 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 268 cm |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 510 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 0,96 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,05 m2 | 2,11 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | variable, réglable |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 510 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 16,2 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 510 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 510 |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 510 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 8,15 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,96 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 2,69 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,15 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 6600 kg | 5850 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 18,4-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,50-20 | 7,50-16 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case International 915 | Massey-Ferguson 510 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |