| fiche technique | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Marque | Case International | New Holland |
| Modèle | 933 | Clayson 1530 |
| Années | de 1980 à 1984 | de 1971 à 1980 |
| Avis | Case International 933 Avis Nouveau! | New Holland Clayson 1530 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Case IH | Deutz |
| Modèle de moteur | D358 | F6L912 |
| Capacité moteur | 5867 cm3 (5,9 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 82 kW / 112 PS | 72 kW / 98 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 230 l. | 250 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 365 cm |
| Autres largeurs | 300 – 480 cm | 305 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécanique / hydraulique |
| fiche technique | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 131 cm | 102 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 4,3 m2 | 3,71 m2 |
| Longueur du shaker | 325 cm | 360 cm |
| fiche technique | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,13 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,34 m2 | 2,64 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 21,4 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,84 m | 8,08 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,99 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,99 m | 2,7 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,92 m | 3,12 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 5720 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 6170 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,50-18 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 18,4-26 |
| Autres pneus arrière | 13,00-18 | 10,00-12 |
| fiche technique | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |