fiche technique | Claas Comet | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
---|---|---|
Marque | Claas | Deutz-Fahr |
Modèle | Comet | Powerliner 4035 H |
Années | de 1967 à 1970 | de 1993 à 1999 |
Avis | Claas Comet Avis Nouveau! | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H Avis Nouveau! |
fiche technique | Claas Comet | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Perkins | Deutz |
Modèle de moteur | A4.99 | BF6L913 |
Capacité moteur | 1760 cm3 (1,8 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
Cylindres moteur | 4 | 6 |
Turbochargeur | aucun | disponible |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 26 kW / 35 PS | 110 kW / 150 PS |
Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 300 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | Claas Comet | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 210 cm | 360 cm |
Autres largeurs | 180 cm | 420 – 480 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
Diamètre de la bobine | 105 cm | 110 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | aucun | hydraulique |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | électrique |
fiche technique | Claas Comet | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 60 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 80 cm | 111 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
fiche technique | Claas Comet | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
---|---|---|
Shakers, quantité | 3 shakers | 5 shakers |
Gamme shaker | 1,7 m2 | 4,22 m2 |
Longueur du shaker | 212 cm | 378 cm |
fiche technique | Claas Comet | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 0,52 m2 | 1,72 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,26 m2 | 3,75 m2 |
Type de tamis inférieur | variable | réglable |
fiche technique | Claas Comet | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 16 km/h | 23 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | Claas Comet | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
---|---|---|
Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | Claas Comet | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
---|---|---|
Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
fiche technique | Claas Comet | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 7,4 m | 9,45 m |
Largeur (avec en-tête) | 2,73 m | 3,95 m |
Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3 m |
Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,63 m |
Hauteur (sans cabine) | 2,75 m | n.d. |
Poids total (avec cabine) | n.d. | 7990 kg |
Poids total (sans cabine) | 2670 kg | n.d. |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 11,2-28 | 23,1R26 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 7,00-12 | 12,5/80-18 |
Autres pneus avant | 11,2-24 | 28,1R26 |
Autres pneus arrière | 8,50-12 | 400/60-22,5 |
fiche technique | Claas Comet | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |