| fiche technique | Claas Lexion 415 | John Deere 9560i WTS |
|---|---|---|
| Marque | Claas | John Deere |
| Modèle | Lexion 415 | 9560i WTS |
| Années | de 1997 à 2001 | de 2004 à 2007 |
| Avis | Claas Lexion 415 Avis Nouveau! | John Deere 9560i WTS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Lexion 415 | John Deere 9560i WTS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | John Deere |
| Modèle de moteur | 1006.60TA | PowerTECH PVX 6068HZ470 |
| Capacité moteur | 5980 cm3 (6 l.) | 6788 cm3 (6,8 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 147 kW / 200 PS | 182 kW / 248 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 500 l. | 700 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Lexion 415 | John Deere 9560i WTS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 540 cm | 550 cm |
| Autres largeurs | 450 – 600 cm | 430 – 610 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 112 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | automatiquement | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Claas Lexion 415 | John Deere 9560i WTS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 66 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 142 cm | 140 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 38 cm | 38 cm |
| fiche technique | Claas Lexion 415 | John Deere 9560i WTS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 6,25 m2 | 6,4 m2 |
| Longueur du shaker | 440 cm | 460 cm |
| fiche technique | Claas Lexion 415 | John Deere 9560i WTS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,08 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,8 m2 | 4,84 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Claas Lexion 415 | John Deere 9560i WTS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 26,5 km/h | 28 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Claas Lexion 415 | John Deere 9560i WTS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Claas Lexion 415 | John Deere 9560i WTS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Lexion 415 | John Deere 9560i WTS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,64 m | 8,95 m |
| Largeur (avec en-tête) | 5,9 m | 5,89 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,62 m | 3,5 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,85 m | 3,94 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 13500 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 11800 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/55-26,5 | 18,4-24 |
| Autres pneus avant | 73x44-32 | 650/70R32 |
| Autres pneus arrière | 500/70-24 | 540/65R28 |
| fiche technique | Claas Lexion 415 | John Deere 9560i WTS |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |