| fiche technique | Claas Tucano 440 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland |
| Modèle | Tucano 440 | CX6080 |
| Années | de 2007 | de 2011 |
| Avis | Claas Tucano 440 Avis Nouveau! | New Holland CX6080 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Tucano 440 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Mercedes-Benz | Iveco |
| Modèle de moteur | OM 906 LA | NEF 6 |
| Capacité moteur | 6370 cm3 (6,4 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 191 kW / 260 PS | 221 kW / 300 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 500 l. | 580 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 110 l. |
| fiche technique | Claas Tucano 440 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 540 cm | 609 cm |
| Autres largeurs | 430 – 900 cm | 518 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | en option | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | 112 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Claas Tucano 440 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 158 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 45 cm | n.d. |
| fiche technique | Claas Tucano 440 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 7 m2 | 7,24 m2 |
| Longueur du shaker | 440 cm | 378 cm |
| fiche technique | Claas Tucano 440 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,34 m2 | 2,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,65 m2 | 5,21 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Claas Tucano 440 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Claas Tucano 440 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Claas Tucano 440 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Tucano 440 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,5 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | 5,95 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,98 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,86 m | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 13900 kg | 15000 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 12400 kg | 13000 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 710/75R34 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500/60-22.5 | 460/70R24 |
| Autres pneus avant | 650/75R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 16,5/85-24 | 500/70R24 |
| fiche technique | Claas Tucano 440 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |