| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modèle | 5485HT | TC5050 ('12) |
| Années | de 2012 | |
| Avis | Deutz-Fahr 5485HT Avis Nouveau! | New Holland TC5050 ('12) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | Iveco |
| Modèle de moteur | n.d. | NEF 40 |
| Capacité moteur | n.d. | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 129 kW / 175 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 310 - 480 cm | 396 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 366 – 457 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | électrique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 4 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 4 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 389 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,36 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 3,29 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 5200 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,29 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,32 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,83 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 9400 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 6300-7600 kg | 7600 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 750/70LR26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 400/70R20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 620/75R26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 13,0/65-18 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | Chauffage |