| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modèle | 5485HT | TC5070 RS |
| Années | de 2012 | |
| Avis | Deutz-Fahr 5485HT Avis Nouveau! | New Holland TC5070 RS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | Iveco |
| Modèle de moteur | n.d. | NEF 44 |
| Capacité moteur | n.d. | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 167 kW / 227 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 400 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 310 - 480 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 366 – 603 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | électrique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 5 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 4,36 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 330 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 4,13 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 5200 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,9 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,65 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,9 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 10700 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 6300-7600 kg | 8820 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 400/70R20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 620/75R30 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 16/70-20 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | Chauffage |