| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | 5680H | Ectron 5530 H |
| Années | de 1999 à 2000 | |
| Avis | Deutz-Fahr 5680H Avis Nouveau! | Deutz-Fahr Ectron 5530 H Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | Deutz |
| Modèle de moteur | n.d. | BF6L913 |
| Capacité moteur | n.d. | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 125 kW / 170 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 - 720 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 300 – 540 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 127 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 5 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 5,25 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 397 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,65 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 3,84 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 7500 / 8500 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 9,8 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,19 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,65 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 9055 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 7775 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 650/75R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 12,50-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 23,1-26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 16/70-20 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | manque d'chauffage |