| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modèle | 5680H | 9560 WTS |
| Années | de 2001 à 2004 | |
| Avis | Deutz-Fahr 5680H Avis Nouveau! | John Deere 9560 WTS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | John Deere |
| Modèle de moteur | n.d. | PowerTECH PVX 6081HZ008 |
| Capacité moteur | n.d. | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 166 kW / 226 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 700 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 - 720 cm | 550 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 425 – 610 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 66 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 140 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 5 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 6,4 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 460 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,08 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 4,84 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 7500 / 8500 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,89 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,5 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,94 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 13500 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 16,5/85-24 |
| Autres pneus avant | n.d. | 650/70R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 18,40-26 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680H | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | Chauffage |