| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modèle | 6060 | Clayson 8055 |
| Années | de 1983 à 1991 | |
| Avis | Deutz-Fahr 6060 Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8055 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | Ford |
| Modèle de moteur | n.d. | 2715E |
| Capacité moteur | n.d. | 6220 cm3 (6,2 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 184 kW / 250.24 PS | 85 kW / 116 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 250 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 - 630 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 305 – 518 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | mécanique / hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 5 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 4,36 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 330 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,42 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 3,53 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 7500 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 24,6 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 8,82 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,9 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,22 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,91 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,64 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 7250 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 23,1-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 18,4-30 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 10,50-18 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | manque d'air conditionné |
| Chauffage | n.d. | manque d'chauffage |