| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modèle | 6060 | Clayson 8080 Hydro |
| Années | de 1984 à 1987 | |
| Avis | Deutz-Fahr 6060 Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8080 Hydro Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | Mercedes-Benz |
| Modèle de moteur | n.d. | OM 421 |
| Capacité moteur | n.d. | 10965 cm3 (11 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 184 kW / 250.24 PS | 151 kW / 205 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 350 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 - 630 cm | 579 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 457 – 670 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 6 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 5,79 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 330 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 4,97 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 7500 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 4 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 8,82 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 6,3 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,92 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 9300 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 23,1-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 18,4-30 |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | manque d'air conditionné |
| Chauffage | n.d. | manque d'chauffage |