| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 600 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Fahr |
| Modèle | Farmliner 3370 | M 600 |
| Années | de 1997 à 2001 | de 1973 à 1979 |
| Avis | Deutz-Fahr Farmliner 3370 Avis Nouveau! | Fahr M 600 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 600 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
| Modèle de moteur | F4L912 | F3L912 |
| Capacité moteur | 3768 cm3 (3,8 l.) | 2826 cm3 (2,8 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 3 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 57 kW / 78 PS | 44 kW / 60 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 100 l. | 100 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 600 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 300 cm | 240 cm |
| Autres largeurs | 270 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 90 cm | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 600 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 46 cm | 46 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 85 cm | 85 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 600 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 2,95 m2 | 2,35 m2 |
| Longueur du shaker | 347 cm | 275 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 600 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,02 m2 | 0,85 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,17 m2 | 2,17 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 600 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 19 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 600 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 600 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 600 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,5 m | 7,34 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,4 m | 2,95 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 2,86 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,28 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 2,8 m |
| Poids total (avec cabine) | 4850 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 3400 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 3650 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 16,9R28 | 14,9-24 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5-15 | 10,00-15 |
| Autres pneus avant | 16,9-26 | 14,9-26 |
| Autres pneus arrière | 400/60-17,5 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 600 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |