| fiche technique | Deutz-Fahr M 1002 | Fendt 5160 C |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Fendt |
| Modèle | M 1002 | 5160 C |
| Années | de 1978 à 1981 | de 2002 à 2004 |
| Avis | Deutz-Fahr M 1002 Avis Nouveau! | Fendt 5160 C Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1002 | Fendt 5160 C |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
| Modèle de moteur | F5L912 | BF6L914C |
| Capacité moteur | 4710 cm3 (4,7 l.) | 6470 cm3 (6,5 l.) |
| Cylindres moteur | 5 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 118 kW / 160 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 280 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1002 | Fendt 5160 C |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 297 cm | 370 cm |
| Autres largeurs | 360 cm | 435 – 490 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | électrique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1002 | Fendt 5160 C |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56,5 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 103 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1002 | Fendt 5160 C |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 3,57 m2 | 4,22 m2 |
| Longueur du shaker | 347 cm | 380 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1002 | Fendt 5160 C |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1 m2 | 1,72 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,66 m2 | 3,75 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1002 | Fendt 5160 C |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 19 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1002 | Fendt 5160 C |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1002 | Fendt 5160 C |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1002 | Fendt 5160 C |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,64 m | 7,75 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,4 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 2,86 m | 3,03 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,5 m | 3,59 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,28 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 4850 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 6810 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5-15 | 11,50-15 |
| Autres pneus avant | n.d. | 23,1-26 |
| Autres pneus arrière | 10,00-15 | 12,5/80-18 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1002 | Fendt 5160 C |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |