| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.40 | Dronningborg D 2250 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Dronningborg |
| Modèle | M 35.40 | D 2250 |
| Années | de 1981 à 1993 | de 1974 à 1978 |
| Avis | Deutz-Fahr M 35.40 Avis Nouveau! | Dronningborg D 2250 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.40 | Dronningborg D 2250 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Perkins |
| Modèle de moteur | BF6L913 | T6.3724 |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6090 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 89 kW / 121 PS | 96 kW / 130 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 200 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.40 | Dronningborg D 2250 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 494 cm |
| Autres largeurs | 300 – 420 cm | 433 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.40 | Dronningborg D 2250 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 111 cm | 140 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.40 | Dronningborg D 2250 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,22 m2 | 5,3 m2 |
| Longueur du shaker | 397 cm | 380 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.40 | Dronningborg D 2250 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,4 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,6 m2 | 3,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.40 | Dronningborg D 2250 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 22 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.40 | Dronningborg D 2250 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 2 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.40 | Dronningborg D 2250 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.40 | Dronningborg D 2250 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,41 m | 9,4 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,48 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,94 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,49 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,46 m | 3,7 m |
| Poids total (avec cabine) | 7490 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 7000 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 6570 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5/80-15 | 11,5-15 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 12,5/80-18 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.40 | Dronningborg D 2250 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |