| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.70 E | Volvo BM S 830 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Volvo BM |
| Modèle | M 35.70 E | S 830 |
| Années | de 1981 à 1989 | de 1966 à 1979 |
| Avis | Deutz-Fahr M 35.70 E Avis Nouveau! | Volvo BM S 830 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.70 E | Volvo BM S 830 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Perkins |
| Modèle de moteur | BF6L913 | A4.154 |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 2526 cm3 (2,5 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 89 kW / 121 PS | 41 kW / 56 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 90 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.70 E | Volvo BM S 830 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 264 cm |
| Autres largeurs | 300 – 540 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 102 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.70 E | Volvo BM S 830 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 55 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 127 cm | 85 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.70 E | Volvo BM S 830 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 3 shakers |
| Gamme shaker | 5,25 m2 | 2,65 m2 |
| Longueur du shaker | 397 cm | 305 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.70 E | Volvo BM S 830 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,65 m2 | 0,75 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,84 m2 | 1,72 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.70 E | Volvo BM S 830 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 24 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.70 E | Volvo BM S 830 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.70 E | Volvo BM S 830 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.70 E | Volvo BM S 830 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,3 m | 6,87 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,13 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,6 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 2,86 m |
| Poids total (avec cabine) | 8480 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 3000 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 14,9-24 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,50-18 | 280-15,5 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 12,50-18 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 35.70 E | Volvo BM S 830 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |