| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Fahr |
| Modèle | Powerliner 4030 | M 40 |
| Années | de 1993 à 1999 | de 1961 à 1965 |
| Avis | Deutz-Fahr Powerliner 4030 Avis Nouveau! | Fahr M 40 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Volkswagen |
| Modèle de moteur | F6L912 | - |
| Capacité moteur | 5880 cm3 (5,9 l.) | 1192 cm3 (1,2 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 21 kW / 29 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | n.d. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 180 cm |
| Autres largeurs | 420 – 480 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | poulies |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 46 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 111 cm | 70 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 3 shakers |
| Gamme shaker | 4,22 m2 | 1,57 m2 |
| Longueur du shaker | 378 cm | 225 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,72 m2 | 0,76 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,75 m2 | 1,52 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 23 km/h | 18,4 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,45 m | 6,34 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,95 m | 2,43 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,63 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 2,46 m |
| Poids total (avec cabine) | 7800 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 1980 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R26 | 10,0-28 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,5/80-18 | 7,00-12 |
| Autres pneus avant | 28,1R26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 400/60-22,5 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |