| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modèle | Powerliner 4035 H | 2085 TS ('02) |
| Années | de 1993 à 1999 | de 2002 à 2006 |
| Avis | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H Avis Nouveau! | Sampo 2085 TS ('02) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | BF6L913 | 66 ET |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 129 kW / 175 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 350 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 450 cm |
| Autres largeurs | 420 – 480 cm | 420 – 480 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 105 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | électrique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 111 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,22 m2 | 4,6 m2 |
| Longueur du shaker | 378 cm | 410 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,72 m2 | 1,33 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,75 m2 | 3,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 23 km/h | 26 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,45 m | 8,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,95 m | 4,53 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3 m | 3,24 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,63 m | 3,65 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 7990 kg | 8600 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R26 | 600/65R34 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,5/80-18 | 420/65R20 |
| Autres pneus avant | 28,1R26 | 750/65R26 |
| Autres pneus arrière | 400/60-22,5 | 550/45-22,5 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |