| fiche technique | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | Starliner 4045 H | Topliner 4065 |
| Années | de 1992 à 1999 | de 1997 à 2001 |
| Avis | Deutz-Fahr Starliner 4045 H Avis Nouveau! | Deutz-Fahr Topliner 4065 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
| Modèle de moteur | BF6L913 | BF6L913C |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 151 kW / 205 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | 480 – 540 cm | 360 – 630 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | en option |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 127 cm | 127 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,25 m2 | 6,35 m2 |
| Longueur du shaker | 397 cm | 480 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,65 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,84 m2 | 4,75 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 23 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,8 m | 10,89 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,65 m | 3,79 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 8395 kg | 10370 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 9295 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 23,1-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 16,0/70-20 | 12,50-18 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 28,1-26 |
| Autres pneus arrière | 12,5/80-18 | 16/70-20 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Starliner 4045 H | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |