| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modèle | Topliner 4075 H | 7245 ACTIVA ('04) |
| Années | de 1991 à 1997 | de 2004 à 2008 |
| Avis | Deutz-Fahr Topliner 4075 H Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Iveco |
| Modèle de moteur | F8L413F | NEF 13 |
| Capacité moteur | 11309 cm3 (11,3 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 8 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 165 kW / 225 PS | 188 kW / 255 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 480 cm | 540 cm |
| Autres largeurs | 360 – 720 cm | 480 – 600 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 152 cm | 134 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 59 cm | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 6,7 m2 | 5,73 m2 |
| Longueur du shaker | 423 cm | 426 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,04 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,75 m2 | 4,67 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 20/25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,33 m | 8,37 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,26 m | 3,25 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 10320 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 9150 kg | 10650 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R30 | 650/75R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,5/75-20 | 460/70R24 |
| Autres pneus avant | 30,5-32 | 800/65R32 |
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |