| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Fendt |
| Modèle | Topliner 4080 H | 9460 R |
| Années | de 1991 à 1997 | de 2007 à 2011 |
| Avis | Deutz-Fahr Topliner 4080 H Avis Nouveau! | Fendt 9460 R Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Caterpillar |
| Modèle de moteur | F8L513 | C13 ACERT |
| Capacité moteur | 13328 cm3 (13,3 l.) | 12500 cm3 (12,5 l.) |
| Cylindres moteur | 8 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 338 kW / 459 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 870 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 480 cm | 920 cm |
| Autres largeurs | 360 – 720 cm | 680 – 920 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 152 cm | n.d. |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 59 cm | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 1 shaker |
| Gamme shaker | 7,6 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 480 cm | 355 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,44 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,75 m2 | 5,35 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 33,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,89 m | 9,87 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,26 m | 4,18 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 10570 kg | 17755 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 9400 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R30 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,5/75-20 | 480/80R26 |
| Autres pneus avant | 30,5-32 | 900/60R32 |
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | 620/75R26 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |