| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Laverda |
| Modèle | Topliner 4080 H | M 310 MCS |
| Années | de 1991 à 1997 | de 2011 |
| Avis | Deutz-Fahr Topliner 4080 H Avis Nouveau! | Laverda M 310 MCS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | F8L513 | 74 AWI.747 |
| Capacité moteur | 13328 cm3 (13,3 l.) | 7368 cm3 (7,4 l.) |
| Cylindres moteur | 8 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 203 kW / 276 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 620 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 80 l. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 480 cm | 540 cm |
| Autres largeurs | 360 – 720 cm | 480 – 760 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 152 cm | 160 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 59 cm | 59 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 7,6 m2 | 6,81 m2 |
| Longueur du shaker | 480 cm | 426 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,44 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,75 m2 | 5,58 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,89 m | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,26 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 10570 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 9400 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R30 | 650/75R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,5/75-20 | 460/70R24 |
| Autres pneus avant | 30,5-32 | 800/65R32 |
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |