| fiche technique | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Marque | Fendt | New Holland |
| Modèle | 5160 C | CX5080 |
| Années | de 2002 à 2004 | de 2011 |
| Avis | Fendt 5160 C Avis Nouveau! | New Holland CX5080 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Iveco |
| Modèle de moteur | BF6L914C | NEF 6 |
| Capacité moteur | 6470 cm3 (6,5 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 190 kW / 258 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 580 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 110 l. |
| fiche technique | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 370 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | 435 – 490 cm | 457 – 732 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | en option |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | hydraulique |
| fiche technique | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 111 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,22 m2 | 6,03 m2 |
| Longueur du shaker | 380 cm | 378 cm |
| fiche technique | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,72 m2 | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,75 m2 | 4,32 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,75 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,01 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,03 m | 3,48 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,59 m | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 13600 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 6810 kg | 12100 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,50-15 | 460/70R24 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 12,5/80-18 | 540/65R24 |
| fiche technique | Fendt 5160 C | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |