| fiche technique | John Deere 1032 | John Deere 935 ('74) |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | John Deere |
| Modèle | 1032 | 935 ('74) |
| Années | de 1983 à 1989 | de 1974 à 1977 |
| Avis | John Deere 1032 Avis Nouveau! | John Deere 935 ('74) Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 1032 | John Deere 935 ('74) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | John Deere |
| Modèle de moteur | 4.239 DZ 03 | 4.219 DZ 05 |
| Capacité moteur | 3920 cm3 (3,9 l.) | 3590 cm3 (3,6 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 48 kW / 65 PS | 50 kW / 68 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 110 l. | 105 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 1032 | John Deere 935 ('74) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 265 cm | 260 cm |
| Autres largeurs | 305 cm | 305 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
| fiche technique | John Deere 1032 | John Deere 935 ('74) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 61 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 104 cm | 78 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1032 | John Deere 935 ('74) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 3 shakers |
| Gamme shaker | 3,06 m2 | 2,29 m2 |
| Longueur du shaker | 294 cm | 294 cm |
| fiche technique | John Deere 1032 | John Deere 935 ('74) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,98 m2 | 0,72 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,52 m2 | 1,7 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | John Deere 1032 | John Deere 935 ('74) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 19,2 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | John Deere 1032 | John Deere 935 ('74) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | John Deere 1032 | John Deere 935 ('74) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere 1032 | John Deere 935 ('74) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,35 m | 7,8 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3 m | 3 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 2,81 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,72 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,02 m | 3,25 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 4440 kg | 4050 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,50-18 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1032 | John Deere 935 ('74) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |