| fiche technique | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | New Holland |
| Modèle | 1085 Hydro 4 | TC5060 ('07) |
| Années | de 1981 à 1988 | de 2007 à 2011 |
| Avis | John Deere 1085 Hydro 4 Avis Nouveau! | New Holland TC5060 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | Iveco |
| Modèle de moteur | 6.466 AZ 01 | NEF 19 |
| Capacité moteur | 7640 cm3 (7,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 143 kW / 195 PS | 125 kW / 170 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 485 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | 425 – 550 cm | 366 – 603 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 156 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,66 m2 | 5 m2 |
| Longueur du shaker | 365 cm | 389 cm |
| fiche technique | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,18 m2 | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,32 m2 | 4,13 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
| fiche technique | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,06 m | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | 5,27 m | 4,9 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,3 m | 3,5 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,96 m | 3,8 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 9500 kg | 9900 kg |
| Poids total (sans cabine) | 9230 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 8520 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 620/75R26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,5/80-18 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | 28,1-26 | 750/70LR26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 16/70-20 |
| fiche technique | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |