| fiche technique | John Deere 945 ('76) | John Deere 952 |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | John Deere |
| Modèle | 945 ('76) | 952 |
| Années | de 1976 à 1977 | de 1977 à 1983 |
| Avis | John Deere 945 ('76) Avis Nouveau! | John Deere 952 Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 945 ('76) | John Deere 952 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | John Deere |
| Modèle de moteur | 4.239 TZ 01 | 4.239 TZ 01 |
| Capacité moteur | 3920 cm3 (3,9 l.) | 3920 cm3 (3,9 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 4 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 63 kW / 85 PS | 63 kW / 85 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 175 l. | 175 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 945 ('76) | John Deere 952 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 305 cm | 305 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 365 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
| fiche technique | John Deere 945 ('76) | John Deere 952 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 61 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 78 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 945 ('76) | John Deere 952 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 3 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 2,85 m2 | 3,77 m2 |
| Longueur du shaker | 365 cm | 365 cm |
| fiche technique | John Deere 945 ('76) | John Deere 952 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,08 m2 | 1,2 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,49 m2 | 3,07 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | John Deere 945 ('76) | John Deere 952 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 19,1 km/h | 19,1 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | John Deere 945 ('76) | John Deere 952 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | John Deere 945 ('76) | John Deere 952 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere 945 ('76) | John Deere 952 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,2 m | 9,06 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,25 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,81 m | 2,73 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,57 m | 3,57 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,3 m | 3,17 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 4200 kg | 5340 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,50-18 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | 7,50-16 |
| fiche technique | John Deere 945 ('76) | John Deere 952 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |