| fiche technique | John Deere 955 ('77) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | New Holland |
| Modèle | 955 ('77) | Clayson 8040 ('82) |
| Années | de 1977 à 1983 | de 1982 à 1985 |
| Avis | John Deere 955 ('77) Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8040 ('82) Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 955 ('77) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | Ford |
| Modèle de moteur | 6.329 DZ 02 | 2723E |
| Capacité moteur | 5390 cm3 (5,4 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 77 kW / 105 PS | 87 kW / 118 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 175 l. | 250 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 955 ('77) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 365 cm | 365 cm |
| Autres largeurs | 305 – 425 cm | 305 – 457 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécanique / hydraulique |
| fiche technique | John Deere 955 ('77) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 104 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 955 ('77) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 3,77 m2 | 3,79 m2 |
| Longueur du shaker | 365 cm | 357 cm |
| fiche technique | John Deere 955 ('77) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,2 m2 | 1,13 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,85 m2 | 2,8 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | John Deere 955 ('77) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 26,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | John Deere 955 ('77) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | John Deere 955 ('77) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere 955 ('77) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,06 m | 8,8 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,85 m | 3,99 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,84 m | 2,98 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,56 m | 3,95 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,3 m | 3,64 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 7000 kg |
| Poids total (sans cabine) | 6280 kg | 5950 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 21-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,50-18 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Autres pneus arrière | 7,50-16 | 10,00-12 |
| fiche technique | John Deere 955 ('77) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |