| fiche technique | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modèle | 9880 STS | 9795 FORTIA |
| Années | de 2001 à 2004 | de 2009 à 2011 |
| Avis | John Deere 9880 STS Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 9795 FORTIA Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | PowerTECH PVX 6125HZ2004 | 84 CTA |
| Capacité moteur | 12549 cm3 (12,5 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 342 kW / 465 PS | 279 kW / 380 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 945 l. | 606 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 760 cm | 770 cm |
| Autres largeurs | 610 – 915 cm | 680 – 920 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | n.d. |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 2 shakers | 1 shaker |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | 355 cm |
| fiche technique | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,44 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 5,35 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | 159 l/s |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 33,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,12 m | 9,87 m |
| Largeur (avec en-tête) | 7,99 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,5 m | 4,13 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,77 m | 3,92 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 16956 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 710/70R38 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 440/80R24 | 480/80R30 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 600/65R28 | n.d. |
| fiche technique | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |