| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Marque | John Deere-Lanz | New Holland |
| Modèle | MD 250 S | CR9060 Elevation |
| Années | de 1960 à 1964 | de 2008 à 2011 |
| Avis | John Deere-Lanz MD 250 S Avis Nouveau! | New Holland CR9060 Elevation Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Iveco |
| Modèle de moteur | P4 | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 3146 cm3 (3,1 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 37 kW / 50 PS | 310 kW / 422 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 240 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 518 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | disponible |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | hydraulique |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 50 cm | 43 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 80 cm | 264 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 2 shakers |
| Gamme shaker | 2,69 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 256 cm | n.d. |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1 m2 | 1,91 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,25 m2 | 5,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 14,2 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 2 | 4 |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Freins | mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,19 m | 9,97 m |
| Largeur (avec en-tête) | 2,93 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,3 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,06 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 3265 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 14500 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 13-26 | 710/70R42 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,00-12 | 480/70R30 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 600/65R28 |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |