| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Marque | John Deere-Lanz | New Holland |
| Modèle | MD 250 S | CS6070 RS |
| Années | de 1960 à 1964 | de 2006 à 2008 |
| Avis | John Deere-Lanz MD 250 S Avis Nouveau! | New Holland CS6070 RS Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Iveco |
| Modèle de moteur | P4 | NEF 6 |
| Capacité moteur | 3146 cm3 (3,1 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 37 kW / 50 PS | 176 kW / 240 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 240 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 457 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | hydraulique |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 50 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 80 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 2,69 m2 | 6,45 m2 |
| Longueur du shaker | 256 cm | 345 cm |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1 m2 | 2,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,25 m2 | 5,2 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 14,2 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 2 | 3 |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Freins | mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,19 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | 2,93 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,06 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 3265 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 12000 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 13-26 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,00-12 | 540/65R24 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 460/70R24 |
| fiche technique | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |