| fiche technique | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | Sampo |
| Modèle | W440 | 2035 ('99) |
| Années | de 1999 à 2002 | |
| Avis | John Deere W440 Avis Nouveau! | Sampo 2035 ('99) Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | n.d. | 420 |
| Capacité moteur | n.d. | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 4 |
| Turbochargeur | n.d. | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 175 kW / 238 PS | 59 kW / 80 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 200 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 510 / 570 / 630 / 690 cm | 310 cm |
| Autres largeurs | n.d. | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 105 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | mécaniquement |
| fiche technique | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 50 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 133 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 4,26 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 380 cm |
| fiche technique | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,13 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 3 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | variable |
| fiche technique | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | aucun |
| fiche technique | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 3 |
| fiche technique | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | mécaniquement |
| fiche technique | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9.05 m | 8,25 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,43 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3.47 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 4.00 / 4.40 m | 3,5 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 5700 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 12600 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 650 / 65 R32 | 18,4R34 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 12,4R20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 600/65R34 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 360/70R20 |
| fiche technique | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | manque d'air conditionné |
| Chauffage | n.d. | Chauffage |