| fiche technique | Laverda 2760 LX MCS | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Marque | Laverda | New Holland |
| Modèle | 2760 LX MCS | CX8080 |
| Années | de 2001 à 2003 | |
| Avis | Laverda 2760 LX MCS Avis Nouveau! | New Holland CX8080 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Laverda 2760 LX MCS | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | n.d. |
| Modèle de moteur | 8361 SRE 11 | n.d. |
| Capacité moteur | 8102 cm3 (8,1 l.) | n.d. |
| Cylindres moteur | 6 | n.d. |
| Turbochargeur | disponible | n.d. |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 199 kW / 270 PS | 290 kW / 394 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | n.d. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Laverda 2760 LX MCS | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 600 cm | 518 - 915 cm |
| Autres largeurs | 420 – 660 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | n.d. |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | n.d. |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | n.d. |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | n.d. |
| fiche technique | Laverda 2760 LX MCS | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 160 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 60 cm | n.d. |
| fiche technique | Laverda 2760 LX MCS | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 6,81 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 426 cm | n.d. |
| fiche technique | Laverda 2760 LX MCS | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,58 m2 | n.d. |
| Type de tamis inférieur | réglable | n.d. |
| fiche technique | Laverda 2760 LX MCS | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | 10500 l |
| Vitesse maximum | 25 km/h | n.d. |
| Indicateur de perte de grain | disponible | n.d. |
| fiche technique | Laverda 2760 LX MCS | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | n.d. |
| Engrenages à l'avant | 4 | n.d. |
| fiche technique | Laverda 2760 LX MCS | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | n.d. |
| fiche technique | Laverda 2760 LX MCS | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,32 m | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,55 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,98 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 12070 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | n.d. |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 460/70-24 | n.d. |
| Autres pneus avant | 800/65R32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Laverda 2760 LX MCS | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | n.d. |
| Chauffage | Chauffage | n.d. |