| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Marque | Laverda | Massey-Ferguson |
| Modèle | AL QUATTRO | 7244 ACTIVA ('11) |
| Années | de 2008 à 2011 | de 2011 |
| Avis | Laverda AL QUATTRO Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | AGCO SISU POWER | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | Citius 74 | 66 AWI |
| Capacité moteur | 7368 cm3 (7,4 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 154 kW / 209 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 540 cm | 480 cm |
| Autres largeurs | 600 cm | 420 – 600 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 134 cm | 134 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 60 cm | n.d. |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,73 m2 | 5,73 m2 |
| Longueur du shaker | 426 cm | 426 cm |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,04 m2 | 2,04 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,67 m2 | 4,67 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 20/25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 620/75R30 | 620/75R30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 405/70-20 | 405/70-20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 650/75R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 460/70R24 |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |