| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Marque | Laverda | New Holland |
| Modèle | AL QUATTRO | Clayson 1545 |
| Années | de 2008 à 2011 | de 1971 à 1976 |
| Avis | Laverda AL QUATTRO Avis Nouveau! | New Holland Clayson 1545 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | AGCO SISU POWER | Ford |
| Modèle de moteur | Citius 74 | 2715E |
| Capacité moteur | 7368 cm3 (7,4 l.) | 6220 cm3 (6,2 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 96 kW / 130 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 250 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 540 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | 600 cm | 396 – 518 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécanique / hydraulique |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 134 cm | 127,5 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 60 cm | n.d. |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,73 m2 | 4,88 m2 |
| Longueur du shaker | 426 cm | 380 cm |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,04 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,67 m2 | 3,33 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 21,4 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | aucun |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 8,08 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,9 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,12 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 6450 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 620/75R30 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 405/70-20 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | 12-18 |
| fiche technique | Laverda AL QUATTRO | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |