| fiche technique | Laverda M 300 MCS | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Marque | Laverda | New Holland |
| Modèle | M 300 MCS | CSX7060 RS |
| Années | de 2011 | de 2006 à 2010 |
| Avis | Laverda M 300 MCS Avis Nouveau! | New Holland CSX7060 RS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Laverda M 300 MCS | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Modèle de moteur | 66 AWI.746 | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 6600 cm3 (6,6 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 179 kW / 243 PS | 200 kW / 272 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 620 l. | 580 l. |
| Réservoir d'AdBlue | 80 l. | Aucun |
| fiche technique | Laverda M 300 MCS | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 540 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | 480 – 760 cm | 457 – 732 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Laverda M 300 MCS | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 134 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 60 cm | 60 cm |
| fiche technique | Laverda M 300 MCS | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,73 m2 | 5,38 m2 |
| Longueur du shaker | 426 cm | 345 cm |
| fiche technique | Laverda M 300 MCS | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,04 m2 | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,67 m2 | 4,32 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Laverda M 300 MCS | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Laverda M 300 MCS | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Laverda M 300 MCS | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Laverda M 300 MCS | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,95 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 11000 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 460/70R24 | 500/70R24 |
| Autres pneus avant | 800/65R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 460/70R24 |
| fiche technique | Laverda M 300 MCS | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |