| fiche technique | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Marque | Laverda | New Holland |
| Modèle | M 305 ('07) | TC5080 RS ('07) |
| Années | de 2007 à 2010 | de 2007 à 2011 |
| Avis | Laverda M 305 ('07) Avis Nouveau! | New Holland TC5080 RS ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Modèle de moteur | Citius 74 | NEF 21 |
| Capacité moteur | 7368 cm3 (7,4 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 177 kW / 241 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 600 l. | 400 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 600 cm | 518 cm |
| Autres largeurs | 480 – 760 cm | 366 – 603 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 160 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 60 cm | 60 cm |
| fiche technique | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 6,81 m2 | 4,36 m2 |
| Longueur du shaker | 426 cm | 330 cm |
| fiche technique | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,44 m2 | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,58 m2 | 4,13 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,51 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,6 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,8 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 9950 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 8720 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 460/70R24 | 400/70-20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 620/75R30 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 13,0/65-18 |
| fiche technique | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |