| fiche technique | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX740 |
|---|---|---|
| Marque | Laverda | New Holland |
| Modèle | M 306 ('03) | CX740 |
| Années | de 2003 à 2006 | de 2001 à 2006 |
| Avis | Laverda M 306 ('03) Avis Nouveau! | New Holland CX740 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX740 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Caterpillar | Ford |
| Modèle de moteur | 3126 | 675 TA/CB |
| Capacité moteur | 7241 cm3 (7,2 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 224 kW / 305 PS | 175 kW / 238 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 500 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX740 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 600 cm | 518 cm |
| Autres largeurs | 540 – 660 cm | 396 – 610 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX740 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 75 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 160 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 60 cm | 60 cm |
| fiche technique | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX740 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 6,81 m2 | 5,56 m2 |
| Longueur du shaker | 426 cm | 367 cm |
| fiche technique | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX740 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,44 m2 | 1,91 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,58 m2 | 5,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX740 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX740 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
| fiche technique | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX740 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX740 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 10,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,5 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,84 m | 3,16 m |
| Hauteur (avec cabine) | 4 m | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 16000 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 12850 kg | 14300 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 460/70R24 | 540/65R30 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 540/65R24 |
| fiche technique | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX740 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |