| fiche technique | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Marque | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modèle | 2065 | CS6070 RS |
| Années | de 2003 à 2007 | de 2006 à 2008 |
| Avis | Massey-Ferguson 2065 Avis Nouveau! | New Holland CS6070 RS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Modèle de moteur | 66 ET | NEF 6 |
| Capacité moteur | 6600 cm3 (6,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 96 kW / 130 PS | 176 kW / 240 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 200 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | 310 – 450 cm | 457 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 105 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | hydraulique |
| fiche technique | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 50 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 111 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 4,6 m2 | 6,45 m2 |
| Longueur du shaker | 410 cm | 345 cm |
| fiche technique | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,33 m2 | 2,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,4 m2 | 5,2 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 26 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Freins | mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,68 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,78 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,05 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,5 m | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 7100 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 12000 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 600/65R34 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 420/65R20 | 540/65R24 |
| Autres pneus avant | 750/65R26 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 550/45-22,5 | 460/70R24 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |