| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | Clayson 8060 ('82) | TF42 |
| Années | de 1982 à 1987 | de 1982 à 1995 |
| Avis | New Holland Clayson 8060 ('82) Avis Nouveau! | New Holland TF42 Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Fiat | Iveco Aifo |
| Modèle de moteur | 8061 S | 8361 T |
| Capacité moteur | 5499 cm3 (5,5 l.) | 8102 cm3 (8,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 96 kW / 131 PS | 132 kW / 180 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 457 cm | 518 cm |
| Autres largeurs | 335 – 610 cm | 457 – 609 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | disponible |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécanique / hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 61 cm | 61 cm |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 1 shaker |
| Gamme shaker | 4,36 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 330 cm | 236 cm |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,71 m2 | 1,91 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,13 m2 | 5,2 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 22,8 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,82 m | 8,72 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,9 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,22 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,94 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,66 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 7800 kg | 10330 kg |
| Poids total (sans cabine) | 7550 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 23,1-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | 18,4-30 | 24,5/75-32 |
| Autres pneus arrière | 10,50-18 | 16,0/70-20 |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |