| fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | Clayson 8070 | L 627 MCS |
| Années | de 1978 à 1986 | de 1997 à 2000 |
| Avis | New Holland Clayson 8070 Avis Nouveau! | New Holland L 627 MCS Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Ford | Iveco |
| Modèle de moteur | 2714ET | 8361 SRE 11 |
| Capacité moteur | 5945 cm3 (5,9 l.) | 7685 cm3 (7,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 199 kW / 270 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 457 cm | 600 cm |
| Autres largeurs | 365 – 670 cm | 420 – 660 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 160 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 61 cm | 61 cm |
| fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 4,36 m2 | 6,81 m2 |
| Longueur du shaker | 330 cm | 426 cm |
| fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,71 m2 | 2,44 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,13 m2 | 5,66 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,82 m | 8,03 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,9 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,22 m | 3,48 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,92 m | 3,9 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,66 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 8240 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 7750 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 11400 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 23,1R30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 13,0/65-18 | 12,50-18 |
| Autres pneus avant | 18,4-30 | 800/65R32 |
| Autres pneus arrière | 10,50-18 | 16,0/70-20 |
| fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |