| fiche technique | New Holland CS6080 RS | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | CS6080 RS | CX6090 |
| Années | de 2006 à 2008 | de 2011 |
| Avis | New Holland CS6080 RS Avis Nouveau! | New Holland CX6090 Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland CS6080 RS | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | Iveco |
| Modèle de moteur | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 8700 cm3 (8,7 l.) | 8709 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 200 kW / 272 PS | 245 kW / 333 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 580 l. | 580 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 110 l. |
| fiche technique | New Holland CS6080 RS | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 610 cm | 609 cm |
| Autres largeurs | 518 – 915 cm | 518 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | en option |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | New Holland CS6080 RS | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 156 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 60 cm | n.d. |
| fiche technique | New Holland CS6080 RS | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 6,45 m2 | 6,45 m2 |
| Longueur du shaker | 345 cm | 345 cm |
| fiche technique | New Holland CS6080 RS | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,06 m2 | 2,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,2 m2 | 5,21 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | New Holland CS6080 RS | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | New Holland CS6080 RS | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | New Holland CS6080 RS | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | New Holland CS6080 RS | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,2 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | 6,54 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,98 m |
| Hauteur (avec cabine) | 4 m | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 15200 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 12250 kg | 13200 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 710/75R34 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 540/65R24 | 460/70R24 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 460/70R24 | 500/70R24 |
| fiche technique | New Holland CS6080 RS | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |